SAMSUNG hladnjak RS65DG54M3SLEO, sivi
Trošite manje energije, uživajte u prirodnijem okusu
Ovaj Samsung hladnjak omogućuje vam smanjenje potrošnje energije do 10% uz AI Energy Mode i SmartThings aplikaciju koja automatski optimizira brzinu kompresora i ciklus odleđivanja. Dizajniran je s naprednim visokoučinkovitim kompresorom koji dodatno štedi energiju, a dolazi s 20-godišnjim jamstvom.
Više prostora za vašu hranu
Uz SpaceMax™ tehnologiju, hladnjak nudi 635 litara unutarnjeg kapaciteta bez povećanja vanjskih dimenzija. Sveobuhvatno hlađenje ravnomjerno hladi svaki kutak hladnjaka, dok Metal Cooling tehnologija održava stabilnu temperaturu čak i uz učestalo otvaranje vrata.
Specifikacija | Vrijednost |
Bruto ukupno (litre) | 635 ℓ |
Neto širina (mm) | 912 mm |
Neto visina kućišta sa zglobnim postoljem (mm) | 1780 mm |
Neto dubina s ručkom na vratima (mm) | 716 mm |
Neto težina | 112 kg |
Vrsta hlađenja | Monohlađenje |
Razred energetske učinkovitosti | E |
Kapacitet zamrzivača (litre) | 218 ℓ |
Kapacitet hladnjaka (litre) | 417 ℓ |
Funkcija bez zamrzavanja | Da |
Broj polica (hladnjak) | 4 EA |
Broj ladica za voće i povrće | 2 EA |
Broj polica (zamrzivač) | 4 EA |
Funkcija snažnog hlađenja | Da |
Funkcija snažnog zamrzavanja | Da |
Dozator s filtrom za vodu | Da |
Unutarnji ledomat | Da |
Alarm za vrata | Da |
Potrošnja energije | 345 kWh/year |
Razina buke | 37 dBA |
Klimatski razred | SN, N, ST, T |
Kapacitet zamrzavanja | 15 kg/24 hr |
Ugrađeni WiFi | Da |
Recenzije
Još nema recenzija.