SAMSUNG hladnjak RS68CG885DB1EF, crni
Praktičnost sljedeće razine
Ovaj hladnjak nudi naprednu Twin Cooling Plus™ tehnologiju, velik kapacitet uz SpaceMax™ i AI upravljanje energijom putem SmartThings aplikacije za učinkovitije upravljanje potrošnjom. Moderni ugradbeni dizajn s crnom bojom donosi sofisticirani izgled u svaku kuhinju.
Više prostora i svježine
Hladnjak nudi kapacitet od 634 litre zahvaljujući SpaceMax™ tehnologiji i fleksibilne opcije pohrane poput Smart Conversion™ za pretvorbu zamrzivača u hladnjak. Power Cool i Power Freeze funkcije omogućuju brzo hlađenje i zamrzavanje, dok je Rack & Shelf™ polica pogodna za veće boce i namirnice.
| Specifikacija | Vrijednost |
| Bruto ukupno (litre) | 634 ℓ |
| Neto širina (mm) | 912 mm |
| Neto visina kućišta sa zglobnim postoljem (mm) | 1780 mm |
| Neto dubina s ručkom na vratima (mm) | 716 mm |
| Neto težina | 122 kg |
| Vrsta hlađenja | Twin Cooling Plus tehnologija |
| Razred energetske učinkovitosti | D |
| Razina buke | 35 dBA |
| Klimatski razred | SN, N, ST, T |
| Potrošnja energije | 281 kWh/year |
| Kapacitet zamrzavanja | 15 kg/24h |
| Kapacitet zamrzivača (litre) | 225 ℓ |
| Kapacitet hladnjaka (litre) | 409 ℓ |
| Funkcija snažnog hlađenja | Da |
| Funkcija snažnog zamrzavanja | Da |
| Metal Cooling Duct | Da |
| Broj polica u hladnjaku | 4 EA |
| Polica za vino | Da |
| Broj pretinaca u vratima hladnjaka | 5 EA |
| Broj ladica za voće i povrće | 2 EA |
| Broj polica u zamrzivaču | 4 EA |
| Ledomat | Automatski unutarnji ledomat |
| Ugrađeni WiFi | Da |

































Recenzije
Poništi filtereJoš nema recenzija.